Afin d’initier les futurs prospecteurs aux techniques de prospection et d’identification, 12 formations ont été réalisées à raison de 3 par département. Les stations ont été choisies de manière à pouvoir contacter un maximum d’espèces différentes.
Pour chacune des formations, les bénévoles ont été accompagnés par 2 coordinateurs départementaux qui pouvaient les accompagner dans l’utilisation de la clé d’identification.
Département | Date de la formation | Nature (salle / terrain) | Lieu(x) | Nb de personnes présentes |
---|---|---|---|---|
16 | 20/07/2013 | Terrain | Forêt de la Braconne | 8 |
16 | 03/08/2013 | Terrain | Chaumes de La Tourette | 12 |
16 | 07/09/2013 | Terrain | Petit Fresquet | 7 |
17 | 03/08/2013 | Salle / Terrain | RN Moëze-Oléron | 21 |
17 | 31/08/2013 | Terrain | RNR la Massonne | 17 |
17 | 07/09/2013 | Terrain | Le Douhet | 11 |
79 | 25/05/2013 | Terrain | Exireuil | 17 |
79 | 24/08/2013 | Terrain | Mauléon | 20 |
79 | 14/09/2013 | Terrain | Pamproux et La Mothe St Héray | 5 |
86 | 07/09/2013 | Terrain | Buxerolles | 8 |
86 | 25/09/2013 | Salle | Fontaine-le-Comte | 25 |
86 | 05/10/2013 | Terrain | Ligugé, Roches-Prémaries Andillé | 8 |
Département | Titre | Description rapide | Diffusion |
---|---|---|---|
16 | Présentation de l’inventaire des orthoptères et de quelques espèces faciles à identifier | Diaporama | Réunion de la section ornitho/faune du 07/06/2013 |
17 | Comparaison des criquets dont l’identification peut être problématique | Planches photographiques de l’ensemble des critères discriminants chez les espèces concernées | INTERNET : Faune Charente-Maritime, Site de Nature Environnement 17. PAPIER : Bulletin trimestriel de NE17 (Cistude) |
17 | ORTHOPTERES : Trucs et astuces pour Faune | Définition des modalités de saisie sur la base Faune Charente-Maritime | INTERNET : Faune Charente-Maritime |
79 | Fiche comparative de Tetrix undulata et Tetrix tenuicornis | Planches photographiques de l’ensemble des critères discriminants chez les espèces concernées | INTERNET : Nature 79, Orthoptères des Deux-Sèvres |
79 | Fiches comparatives des Orthoptères | Planches photographiques | INTERNET : Nature 79, Orthoptères des Deux-Sèvres |
86 | Les Orthoptères dans la Vienne | Diaporama | Présentation lors de la formation du 25/09/2013 à Fontaine-le-Comte |
Dépt. | Jour | Horaire & localisation | Description |
---|---|---|---|
16 | Samedi 2 août | 14h Saint-Vallier | Landes du Mollard |
16 | Samedi 23 août | 14h Saint-Germain-de-Confolens | Saint-Germain-de-Confolens |
16 | Samedi 30 août | 14h Roullet | Site des Meulières de Claix |
17 | Samedi 30 août | 10h00 à 17h00 Mortagne-sur-Gironde | recherche et identification visuelle des espèces |
17 | Samedi 20 septembre | 10h00 à 17h00 Avy | recherche et identification visuelle des espèces |
17 | Samedi 4 octobre | 14h30 à 23h00 Aulnay | détection visuelle et initiation à la prospection acoustique nocturne des sauterelles |
79 | Samedi 31 mai | 9h30/Saint-Maixent-l’Ecole et 14h00/Prailles | Recherche et identification visuelle des espèces |
79 | Samedi 23 août | 9h00 Argenton-Les-Vallées | Recherche et identification visuelle des espèces |
79 | Dimanche 31 août | 9h30 Niort (Local DSNE) | Présentations en salle le matin puis recherche et identification visuelle des espèces |
79 | Samedi 7 septembre | 14h00/Pamproux et 14h00/La-Mothe-St-Héray | Recherche et identification visuelle des espèces |
86 | Mercredi 11 juin | 18h30 Fontaine-le-Comte | Diaporama en salle puis sortie dans les prairies humides à proximité |
86 | Samedi 30 août 2014 | 9h00 Iteuil | journée de découverte des orthoptères (zone humide) |
86 | Samedi 7 septembre 2014 | 9h00 Dissay | journée de découverte des orthoptères (pelouses sèches) |
Région | Samedi 13 septembre 2014 | 9h30 Montamisé | Diaporama en salle puis sortie carrières d’Ensoulesse + réserve du Pinail. (détail ci-après sous ce tableau) |
1/ Projet d’atlas et état des connaissances régionales (O.Roques)
2/ Complémentarité des techniques de prospection (S.Ducept)
3/ Les principaux cortèges d’orthoptères régionaux (D. Suarez, D. Neau)
4/ Courtilières : identification visuelle et acoustique (P. Jourde)
5/ Les Tétrix : « la mauvaise réputation » (L. Debordes)
6/ Aide à l’identification des Chorthippus(O. Roques)
Ces formations sont organisées dans le cadre de l’Atlas des orthoptères du Poitou-Charentes, programme mené sous l’égide de Poitou-Charentes Nature et soutenu par le Conseil Régional et la DREAL Poitou-Charentes ainsi que par l’Europe (fonds FEADER et FEDER).