VALERIANELLA ERIOCARPA DESV.
DOUCETTE A FRUITS VELUS
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Données historiques (<1990) | Données bibliographiques récentes (1990-2004) | Données dans le cadre de l’inventaire (2005-2009) | Nombre de communes où l’espèce est présente | ||
(1900-2009) | (2005-2009) | ||||
16 | 6 | 6 | 6 | ||
17 | 2 | 7 | 8 | 7 | |
79 | 2 | 6 | 5 | 3 | |
86 | 1 | 3 | 36 | 15 | 13 |
Poitou-Charentes | 1 | 7 | 55 | 34 | 29 |
Cette espèce méditerranéenne et atlantique est encore bien présente en France, excepté en altitude. La Doucette à fruits velus compte 34 localités contemporaines en Poitou-Charentes. Elle n’est donc pas une plante rare dans notre région mais peut toutefois être considérée comme une plante peu commune dans les moissons.
Commander le cahier technique des Plantes messicoles du Poitou-Charentes d’où est issu cet article