THYMELAEA PASSERINA (L.) COSS. & GERM.
LANGUE-DE-MOINEAU


| Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Données historiques (<1990) | Données bibliographiques récentes (1990-2004) | Données dans le cadre de l’inventaire (2005-2009) | Nombre de communes où l’espèce est présente | ||
| (1900-2009) | (2005-2009) | ||||
| 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | 0 | 0 | |||
| 86 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Poitou-Charentes | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Plante de terrains cultivés ou incultes, la Passerine annuelle se développe sur les sols calcaires. Avec une seule observation récente dans le département de la Charente-Maritime, cette espèce est rare dans le Poitou-Charentes.

Commander le cahier technique des Plantes messicoles du Poitou-Charentes d’où est issu cet article