FUMARIA DENSIFLORA DC.
Fumeterre à fleurs serrées


| Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Données historiques (<1990) | Données bibliographiques récentes (1990-2004) | Données dans le cadre de l’inventaire (2005-2009) | Nombre de communes où l’espèce est présente | ||
| (1900-2009) | (2005-2009) | ||||
| 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | 0 | 0 | |||
| 86 | 1 | 1 | 0 | ||
| Poitou-Charentes | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Les terrains cultivés et les friches sur sols calcaires sont privilégiés par cette plante. En nette régression sur le territoire national, la Fumeterre à fleurs serrées est rare en Poitou-Charentes où seule la Charente-Maritime bénéficie d’une unique observation récente.

Commander le cahier technique des Plantes messicoles du Poitou-Charentes d’où est issu cet article