EUPHORBIA EXIGUA L.
EUPHORBE FLUETTE
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Données historiques (<1990) | Données bibliographiques récentes (1990-2004) | Données dans le cadre de l’inventaire (2005-2009) | Nombre de communes où l’espèce est présente | ||
(1900-2009) | (2005-2009) | ||||
16 | 1 | 17 | 13 | 12 | |
17 | 26 | 14 | 14 | ||
79 | 2 | 2 | 22 | 10 | 9 |
86 | 8 | 9 | 20 | 19 | 11 |
Poitou-Charentes | 10 | 12 | 85 | 56 | 46 |
Cette espèce est présente dans toute l’Europe méridionale et assez commune dans les 4 départements de la région Poitou-Charentes.
Commander le cahier technique des Plantes messicoles du Poitou-Charentes d’où est issu cet article