EUPHORBIA FALCATA L.
Euphorbe en faux
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Données historiques (<1990) | Données bibliographiques récentes (1990-2004) | Données dans le cadre de l’inventaire (2005-2009) | Nombre de communes où l’espèce est présente | ||
(1900-2009) | (2005-2009) | ||||
16 | 17 | 13 | 13 | ||
17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
79 | 4 | 1 | 16 | 11 | 6 |
86 | 13 | 8 | 26 | 18 | 11 |
Poitou-Charentes | 19 | 12 | 60 | 48 | 31 |
L’espèce, originaire de méditerranée et d’Asie occidentale, s’est raréfiée en France durant ces dernières décennies. Elle est aujourd’hui considérée comme une plante peu commune en Poitou-Charentes.
Commander le cahier technique des Plantes messicoles du Poitou-Charentes d’où est issu cet article