STACHYS ANNUA (L.) L.
ÉPIAIRE ANNUELLE


| Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Données historiques (<1990) | Données bibliographiques récentes (1990-2004) | Données dans le cadre de l’inventaire (2005-2009) | Nombre de communes où l’espèce est présente | ||
| (1900-2009) | (2005-2009) | ||||
| 16 | 1 | 11 | 9 | 8 | |
| 17 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 79 | 3 | 6 | 5 | 13 | 5 |
| 86 | 5 | 7 | 2 | 10 | 2 |
| Poitou-Charentes | 9 | 15 | 24 | 38 | 19 |
Ce taxon est bien représenté dans les 4 départements du Poitou-Charentes, mais il reste toutefois peu commun dans les moissons.

Commander le cahier technique des Plantes messicoles du Poitou-Charentes d’où est issu cet article