VALERIANELLA CARINATA LOISEL.
DOUCETTE CARENEE
Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Données historiques (<1990) | Données bibliographiques récentes (1990-2004) | Données dans le cadre de l’inventaire (2005-2009) | Nombre de communes où l’espèce est présente | ||
(1900-2009) | (2005-2009) | ||||
16 | 0 | 0 | |||
17 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
79 | 2 | 1 | 1 | ||
86 | 2 | 9 | 8 | 7 | |
Poitou-Charentes | 4 | 12 | 11 | 9 |
La Doucette carénée a été observée, lors de l’inventaire des plantes messicoles du Poitou-Charentes (2005-2009), dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime. Mais au vu du faible nombre de données par département, cette espèce est considérée assez rare dans la région.
Commander le cahier technique des Plantes messicoles du Poitou-Charentes d’où est issu cet article