FILAGO PYRAMIDATA L.
COTONNIERE PYRAMIDALE
Janv. | Fév. | Mars | Avril | [Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
Données historiques (<1990) | Données bibliographiques récentes (1990-2004) | Données dans le cadre de l’inventaire (2005-2009) | Nombre de communes où l’espèce est présente | ||
(1900-2009) | (2005-2009) | ||||
16 | 0 | 0 | |||
17 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
79 | 0 | 0 | |||
86 | 0 | 0 | |||
Poitou-Charentes | 1 | 4 | 3 | 2 |
Cette espèce d’Europe et d’Afrique septentrionale, en forte régression dans le nord de la France, est également peu présente voire rare en Poitou-Charentes puisque seul le département de la Charente-Maritime dispose de données récentes.
En effet, cette espèce n’a été signalée que sur les îles de Ré et d’Oléron où elle subsiste en bordure de quelques vignes situées en terrain sablonneux. Elle peut donc être considérée comme rare dans la région.
Commander le cahier technique des Plantes messicoles du Poitou-Charentes d’où est issu cet article