PAPAVER HYBRIDUM L.
COQUELICOT HISPIDE


| Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Données historiques (<1990) | Données bibliographiques récentes (1990-2004) | Données dans le cadre de l’inventaire (2005-2009) | Nombre de communes où l’espèce est présente | ||
| (1900-2009) | (2005-2009) | ||||
| 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | 2 | 3 | 16 | 11 | 11 |
| 79 | 2 | 10 | 3 | 2 | |
| 86 | 5 | 4 | 64 | 18 | 16 |
| Poitou-Charentes | 9 | 7 | 90 | 32 | 29 |
Ce pavot peu commun pour notre région, qui semble avoir disparu de Charente, a surtout été observé de mai à juillet dans des champs de céréales des plaines agricoles de la Vienne et de la Charente-Maritime où il y est finalement assez commun.

Commander le cahier technique des Plantes messicoles du Poitou-Charentes d’où est issu cet article
