PAPAVER ARGEMONE L.
COQUELICOT ARGEMONE


| Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
| Données historiques (<1990) | Données bibliographiques récentes (1990-2004) | Données dans le cadre de l’inventaire (2005-2009) | Nombre de communes où l’espèce est présente | ||
| (1900-2009) | (2005-2009) | ||||
| 16 | 1 | 10 | 7 | 6 | |
| 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 79 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 86 | 5 | 7 | 27 | 18 | 12 |
| Poitou-Charentes | 6 | 10 | 45 | 28 | 21 |
Le Coquelicot argemone a été observé lors de l’inventaire réalisé de 2005 à 2009 dans les quatre départements de la région. Mais cette espèce est tout de même peu commune compte-tenu du faible nombre de données par département hormis la Vienne, département dans lequel elle semble encore bien représentée.

Commander le cahier technique des Plantes messicoles du Poitou-Charentes d’où est issu cet article
