Les chiroptères entrent occasionnellement dans l’alimentation de l’Effraie des clochers Tyto alba. Ces données sont, bien sûr, prises en compte dans la répartition des différentes espèces. Elles sont figurées sur la carte « période d’activité », partant du principe que le printemps et l’été sont plus propices aux rencontres entre chauves-souris et Effraie. Dans la région Poitou-Charentes, l’essentiel des données provient des analyses réalisées dans la Vienne, où 357 lots de pelotes ont été examinés. En Charente, quelques crânes de chiroptères ont été déterminés dans deux lots de pelotes (Sardin et coll., 1985), ainsi que dans les Deux-Sèvres.
Dans la Vienne, 113 crânes appartenant à 14 espèces ont été découverts parmi les 131 721 proies déterminées, ce qui équivaut à un chiroptère pour 1165 proies. Cette très faible proportion (0,08%) est voisine de celle observée dans d’autres régions françaises. En revanche la diversité des espèces est plus élevée. Le tableau suivant récapitule les résultats de la Vienne comparés à trois autres régions françaises.
Alasace. Bersuder & kaiser (1988) | Maine et Loire. Pailey (1996) | Bourgogne. Baudvin (1983) | Vienne. Boilevin (n.p.) | |
---|---|---|---|---|
Proportion chiroptères | 0,10% | 0,15% | 0,04% | 0,08% |
Grand Rhinolophe | 0 | 5 | 0 | 2 |
Rhinolophe euryale | 3 | 0 | 0 | 0 |
Grand Murin | 69 | 6 | 1 | 4 |
Murin à moustaches | 0 | 2 | 1 | 0 |
Murin de Natterer | 2 | 3 | 0 | 5 |
Murin à oreilles échancrées | 0 | 1 | 1 | 2 |
Murin de Daubenton | 0 | 0 | 0 | 3 |
Murin de Bechstein | 1 | 0 | 0 | 2 |
Sérotine commune | 6 | 12 | 2 | 7 |
Noctule commune | 1 | 0 | 0 | 3 |
Noctule de Leisler | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pipistrelle commune | 3 | 8 | 1 | 24 |
Pipistrelle de Kuhl | 0 | 36 | 0 | 13 |
Pipistrelle de Nathusius | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oreillard gris | 5 | 4 | 0 | 7 |
Oreillard roux | 0 | 0 | 1 | 5 |
Oreillard sp. | 0 | 0 | 0 | 3 |
Barbastelle | 0 | 0 | 0 | 6 |
Minioptère | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chiroptère sp. | 19 | 3 | 8 | 26 |
Total individus | 111 | 80 | 15 | 113 |
Nombre d’espèces | 9 | 9 | 7 | 14 |
Par ailleurs on notera en Charente : Myotis emarginatus, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhli et Miniopterus schreibersi.
Dans les Deux-Sèvres : Pipistrellus pipistrellus.